| Jahr | 🥇 Jugendschützenkönig | 🥈 Jugendwurstkönig | 🥉 Jugendbrezenkönig |
|---|---|---|---|
| 2024 | Geiger Johanna | Geiger Matthäus | Malley Jakob |
| 2023 | Johanna Geiger | Matthäus Geiger | Elias Maier |
| 2020 | Elias Maier | Joshua Ratkovic | Paula Schelkle |
| 2019 | Sabrina Mayerhofer | Simon Maier | Lorenz Eglhofer |
| 2018 | Sabrina Mayerhofer | Lorenz Eglhofer | Andreas Weidenhiller |
| 2017 | Sabrina Mayerhofer | Lukas Herbert | Lorenz Eglhofer |
| 2016 | Sabrina Mayerhofer | Magnus Eglhofer | Andreas Weidenhiller |
| 2015 | Sabrina Mayerhofer | Tobias Hartmann | Ilies Kruszewski |
| 2014 | Sabrina Mayerhofer | Ilies Kruszewski | Andreas Weidenhiller |
| 2013 | Veronika Edenhofer | Sabrina Mayerhofer | Tobias Salcher |
| 2012 | Veronika Edenhofer | Andreas Weidenhiller | Hannes Rambach |
| 2011 | Maximilian Linder | Veronika Edenhofer | Melanie Schei |
| 2010 | Christine Schweiger | Veronika Edenhofer | Elvis von der Heyde |
| 2009 | Christine Schweiger | Florian Haseitl | Armin Kruszewski |
| 2008 | Katharina Klein | Christine Schweiger | Florian Haseitl |
| 2007 | Markus Karg | Florian Haseitl | Kristina Obermeier |
| 2006 | Katharina Klein | Brigitte Schöttl | Florian Haseitl |
| 2005 | Christine Schweiger | Wolfgang Hartmann | Hubert Sporer |
| 2004 | Johanna Gruber | Hubert Sporer | Adalbert Sporer |
| 2003 | Johanna Gruber | Sandra Stamm | Matthias Schelkle |
| 2002 | Adalbert Sporer | Sylvia Schweiger | Anna Gruber |
| 2001 | Anna Gruber | Daniel Schei | Hubert Sporer |
| 2000 | Hubert Maier | Martin Spindler | Markus Karg |
| 1999 | Florian Schweiger | Simon Hartmann | Tobias Schaur |
| 1998 | Georg Guggenmos | Thorsten Alberg | Sylvia Schweiger |
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 |